BRAND LINEUP
adidas
Compare specifications across 102 models in 54 series.
ASICSAltraBrooksHOKAMammutMerrellMizunoNew BalanceNikeOnPumaSalomonSauconyThe North FaceTopo Athleticadidas
Registered models102Of 1,081 models overall
Average weight255.5 g88 recorded · Overall 268.9 g
Average stack35.2 mm86 recorded · Overall 34.3 mm
Carbon-equipped models18 %Of 73 known · Overall 17 %
Weight × stackBlue: adidas · Grey: other models
Use arrow keys to select a model, Home and End to reach the first and last, and Enter to open its details.
Select a point to view a model
Series
| Category | Carbon | Midsole | Outsole | MSRP | Stores Ad | Compare | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail | 250 g | 6 mm | 39 mm | - | LIGHTSTRIKE PRO | Continental rubber | $500.00 | ||||
| Racing | 177 g | 4 mm | 39 mm | Yes | LIGHTSTRIKE PRO | LIGHTTRAXION / Continental | $275.00 | ||||
| Daily Trainer | 283 g | 6 mm | 38 mm | No | HYPERBOOST PRO / Boost+ | Continental rubber | $200.00 | ||||
| Daily Trainer | 210 g | 6 mm | 31 mm | No | BOOST+ | rubber | $100.00 | ||||
| Daily Trainer | - | - | - | - | Dual-density BOOST+ | Rubber | HK$999.00HKD · HK | ||||
| Daily Trainer | 248 g | 6 mm | 38 mm | No | HYPERBOOST PRO | LIGHTTRAXION / Continental Rubber | $170.00 | ||||
| Speed Trainer | - | - | - | No | LIGHTSTRIKE PRO | Rubber | ¥22,000JPY · JP | ||||
| Speed Trainer | 249 g | 6.5 mm | 38.5 mm | No | LIGHTSTRIKEPRO | Continental rubber / synthetic | $170.00 | ||||
| Trail | 279 g | 6 mm | 39 mm | No | LIGHTSTRIKE PRO | Continental Rubber | $160.00 | ||||
| Daily Trainer | 256 g | 6 mm | 38 mm | No | LIGHTSTRIKE | ADIWEAR RUBBER | $80.00 | ||||
| Racing | - | - | - | Yes | LIGHTSTRIKE PRO | LIGHTTRAXION / Continental | $300.00 | ||||
| Racing | 97 g | 3 mm | 39 mm | Yes | LIGHTSTRIKE PRO EVO | Continental | $500.00 | ||||
| Trail | 260 g | 8 mm | 32.4 mm | No | LIGHTSTRIKE | Continental Rubber | $145.00 | ||||
| Daily Trainer | 290 g | 8 mm | 37 mm | - | Dreamstrike+ | LIGHTTRAXION | $140.00 | ||||
| Max Cushion | 255 g | 6 mm | 45 mm | No | Hyperboost Pro | LIGHTTRAXION | $200.00 | ||||
| Speed Trainer | 230 g | 6.5 mm | 38.5 mm | No | LIGHTSTRIKE PRO | Continental | $150.00 | ||||
| Racing | 146 g | 8 mm | 50 mm | - | LIGHTSTRIKE PRO EVO | Lighttraxion / Continental | $500.00 | ||||
| Trail | 215 g | 8 mm | 30 mm | No | LIGHTSTRIKE PRO / LIGHTSTRIKE | Continental Rubber | $165.00 | ||||
| Trail | 270 g | 8 mm | 39 mm | No | LIGHTSTRIKE PRO / LIGHTSTRIKE+ | Continental rubber | $185.00 | ||||
| Speed Trainer | 266.5 g | 6 mm | 40 mm | No | LIGHTSTRIKE PRO | Continental / 1.5 mm lugged rubber | $160.00 | ||||
| Daily Trainer | 305 g | - | - | No | CLOUDFOAM+ | ADIWEAR rubber | $75.00 | ||||
| Daily Trainer | 256 g | 8 mm | 31 mm | No | CLOUDFOAM+ | full-length rubber | $75.00 | ||||
| Daily Trainer | 317 g | 8 mm | 30 mm | No | CLOUDFOAM | rubber | $50.00 | ||||
| Trail | 254 g | 9 mm | 36 mm | No | CLOUDFOAM | multi-ground rubber | $70.00 | ||||
| Daily Trainer | 282 g | 10 mm | 36 mm | No | CLOUDFOAM | rubber | $65.00 | ||||
| Daily Trainer | - | - | - | No | DREAMSTRIKE | Continental WinterGrip | ¥16,500JPY · JP | ||||
| Daily Trainer | 270 g | 10 mm | 34 mm | No | DREAMSTRIKE | rubber | $100.00 | ||||
| Trail | 280 g | 8 mm | 38 mm | No | LIGHTSTRIKE+ | Continental rubber | $160.00 | ||||
| Trail | 328 g | - | - | No | LIGHTMOTION | Traxion outsole lugs | ¥15,400JPY · JP | ||||
| Trail | 315 g | 7 mm | 35 mm | No | LIGHTMOTION | rubber | $100.00 | ||||
| Daily Trainer | 282 g | 8 mm | 36 mm | No | DREAMSTRIKE GLOW | Rubber | €130.00EUR · DE | ||||
| Trail | 265 g | 8 mm | 44 mm | No | LIGHTSTRIKE PRO | Continental rubber | $225.00 | ||||
| Daily Trainer | 272 g | 8 mm | 37 mm | No | DREAMSTRIKE+ | LIGHTTRAXION | $140.00 | ||||
| Speed Trainer | 224 g | 6.5 mm | 38.5 mm | No | LIGHTSTRIKE PRO | Continental rubber | $150.00 | ||||
| Daily Trainer | 215 g | 10 mm | 32 mm | No | LIGHTSTRIKE PRO / EVA | LIGHTTRAXION | ¥16,500JPY · JP | ||||
| Daily Trainer | 250 g | 10 mm | 28.5 mm | No | EVA (upper layer) | rubber | ¥11,000JPY · JP | ||||
| Racing | 188 g | 7 mm | 33 mm | Yes | LIGHTSTRIKE PRO | LIGHTTRAXION / Continental Rubber | $180.00 | ||||
| Racing | - | - | - | Yes | LightstrikePro | LIGHTTRAXION / Continental rubber | $305.00 | ||||
| Daily Trainer | 291 g | 10 mm | 39 mm | No | Light BOOST | rubber | $190.00 | ||||
| Speed Trainer | 169 g | 7 mm | 19 mm | No | LIGHTSTRIKE | ADIWEAR | ¥13,200JPY · JP | ||||
| Racing | 138 g | 3 mm | 39 mm | Yes | LIGHTSTRIKE PRO EVO | rubber | $500.00 | ||||
| Daily Trainer | 199 g | 4 mm | 23 mm | No | LIGHTSTRIKE | ADIWEAR | ¥9,900JPY · JP | ||||
| Speed Trainer | 255 g | 6 mm | 36 mm | No | LIGHTSTRIKE PRO / LIGHTSTRIKE | LIGHTTRAXION / Continental | $160.00 | ||||
| Daily Trainer | 235 g | 10 mm | 37 mm | - | DREAMSTRIKE | synthetic / EVA | ¥14,300JPY · JP | ||||
| Daily Trainer | 273 g | 10 mm | 35.5 mm | - | DREAMSTRIKE+ | ADIWEAR | $140.00 | ||||
| Stability | 245 g | 9 mm | 34 mm | No | Dreamstrike+ | ADIWEAR | $140.00 | ||||
| Daily Trainer | 275 g | 11 mm | 34 mm | No | DREAMSTRIKE+ / EVA | ADIWEAR | ¥13,200JPY · JP | ||||
| Racing | 200 g | 6 mm | 39 mm | Yes | LIGHTSTRIKE PRO | LIGHTTRAXION / Continental | $250.00 | ||||
| Daily Trainer | 262 g | 6 mm | 32 mm | No | LIGHTSTRIKE | All-surface TPU and rubber | $90.00 | ||||
| Daily Trainer | 272 g | 5.5 mm | 40.9 mm | No | REPETITOR EVA | Rubber / Synthetic | $140.00 | ||||
| Daily Trainer | - | - | - | - | LIGHTMOTION | ADIWEAR | - | ||||
| Daily Trainer | 291 g | 9 mm | 33 mm | - | LIGHTMOTION | ADIWEAR | $70.00 | ||||
| Daily Trainer | 319 g | 6 mm | 35 mm | No | Cloudfoam | TPU | $60.00 | ||||
| Daily Trainer | 278 g | 8 mm | 29 mm | No | CLOUDFOAM EVA | rubber | $65.00 | ||||
| Daily Trainer | 304 g | 10 mm | 33 mm | No | Cloudfoam | Adiwear | $60.00 | ||||
| Daily Trainer | - | 9 mm | 34 mm | No | DREAMSTRIKE | rubber rods | $100.00 | ||||
| Max Cushion | 283 g | 8 mm | 39 mm | - | DREAMSTRIKE+ | LIGHTTRAXION | $160.00 | ||||
| Daily Trainer | 292 g | 10 mm | 36 mm | - | Dreamstrike+ | Continental | $160.00 | ||||
| Daily Trainer | 255 g | 10 mm | 31 mm | - | Light BOOST | Continental | $200.00 | ||||
| Daily Trainer | 265 g | 10 mm | 37 mm | No | Light BOOST | synthetic outsole | $230.00 | ||||
| Speed Trainer | 177 g | 7 mm | 27 mm | No | LIGHTSTRIKE PRO | LIGHTTRAXION / Continental | $130.00 | ||||
| Speed Trainer | 224 g | 6.5 mm | 38.5 mm | No | LIGHTSTRIKE PRO | Continental / clear rubber | $150.00 | ||||
| Daily Trainer | 292 g | 10 mm | 39 mm | - | LIGHT BOOST V2 | Continental | $180.00 | ||||
| Daily Trainer | 274 g | 10 mm | 39 mm | - | LIGHT BOOST | Continental rubber | $180.00 | ||||
| Max Cushion | 292 g | 8 mm | 38 mm | - | DREAMSTRIKE+ | LIGHTTRAXION | $160.00 | ||||
| Daily Trainer | 232 g | 10 mm | 36 mm | No | LIGHTSTRIKE PRO / LIGHTSTRIKE 2.0 | ADIWEAR RUBBER | $130.00 | ||||
| Trail | - | 8 mm | 30 mm | No | LIGHTSTRIKE / LIGHTSTRIKE PRO | Continental Rubber | - | ||||
| Trail | 270 g | 8 mm | 42 mm | - | LIGHTSTRIKE PRO | Continental Rubber | - | ||||
| Daily Trainer | 268 g | 10 mm | 35 mm | No | DREAMSTRIKE+ / Carrier EVA | ADIWEAR | $110.00 | ||||
| Daily Trainer | 309 g | 11 mm | 30 mm | - | adidas 4D | Rubber | $200.00 | ||||
| Daily Trainer | 252 g | 10 mm | 33 mm | No | Light BOOST | Adiwear | $130.00 | ||||
| Daily Trainer | 310 g | 9 mm | 32 mm | No | EVA | rubber | $50.00 | ||||
| Daily Trainer | 295 g | 10 mm | 46 mm | - | - | cast polyurethane | - | ||||
| Racing | 200 g | 6 mm | 33 mm | No | LIGHTSTRIKE PRO | Continental | $180.00 | ||||
| Racing | 306 g | 7 mm | 50 mm | Yes | LIGHTSTRIKE PRO | Continental | $300.00 | ||||
| Racing | 138 g | 6 mm | 39 mm | - | LIGHTSTRIKE PRO | Lightweight outsole technology | $500.00 | ||||
| Daily Trainer | 330 g | 10 mm | 46 mm | No | EVA | Continental rubber | €140.00EUR · EU | ||||
| Racing | 207 g | 9 mm | 29 mm | - | LIGHTSTRIKE PRO + LIGHTSTRIKE 2.0 | Continental rubber | $130.00 | ||||
| Speed Trainer | 260 g | 7 mm | 38 mm | No | LIGHTSTRIKE PRO / LIGHTSTRIKE 2.0 | CONTINENTAL RUBBER | $160.00 | ||||
| Daily Trainer | 265 g | 6 mm | 29 mm | No | LIGHTSTRIKE | ADIWEAR | ¥9,350JPY · JP | ||||
| Speed Trainer | 200 g | 10 mm | 27 mm | No | LIGHTSTRIKE | Rubber | $100.00 | ||||
| Daily Trainer | 299 g | 10 mm | 30 mm | - | Light BOOST | Continental Better Rubber | $190.00 | ||||
| Daily Trainer | 272 g | 6 mm | 23 mm | No | EVA | Adiwear | $50.00 | ||||
| Racing | 180 g | 6 mm | 33 mm | Yes | LIGHTSTRIKE PRO | CONTINENTAL RUBBER / LIGHTWEIGHT TEXTILE RUBBER | $180.00 | ||||
| Daily Trainer | 240 g | 8.5 mm | 35 mm | No | LIGHTSTRIKE PRO / LIGHTSTRIKE EVA | HIGHGRIP RUBBER | $120.00 | ||||
| Daily Trainer | 345 g | 11 mm | 32 mm | - | 4D FWD CELL | Continental | ¥29,700JPY · JP | ||||
| Daily Trainer | 334 g | 11 mm | 23 mm | - | EVA + 4DFWD heel lattice | Continental Rubber | ¥22,000JPY · JP | ||||
| Daily Trainer | 275 g | 9 mm | 25 mm | No | BOUNCE / BOOST | Direct-injected TPU | ₱5,500.00PHP · PH | ||||
| Speed Trainer | 270 g | 8.5 mm | 39.5 mm | No | LIGHTSTRIKE PRO / LIGHTSTRIKE EVA | CONTINENTAL RUBBER | $160.00 | ||||
| Racing | 215 g | 6.5 mm | 39.5 mm | Yes | LIGHTSTRIKE PRO | CONTINENTAL RUBBER / LIGHTWEIGHT TEXTILE RUBBER | $250.00 | ||||
| Daily Trainer | 339 g | 10 mm | 27 mm | No | BOOST | Stretchweb Rubber | €130.00EUR · DE | ||||
| Racing | 185 g | 6 mm | 33 mm | Yes | LIGHTSTRIKE PRO | Continental Rubber / textile rubber | ¥20,000JPY · JP | ||||
| Daily Trainer | 289 g | 10 mm | - | - | BOOST | Stretchweb with Continental Better Rubber | $190.00 | ||||
| Daily Trainer | - | - | - | - | EVA + 4DFWD heel lattice | - | ¥19,800JPY · JP | ||||
| Speed Trainer | 295 g | 8.5 mm | 39.5 mm | No | LIGHTSTRIKE PRO / LIGHTSTRIKE EVA | CONTINENTAL RUBBER | $140.00 | ||||
| Racing | 215 g | 10 mm | - | Yes | LIGHTSTRIKE PRO | CONTINENTAL RUBBER | $220.00 | ||||
| Daily Trainer | - | - | - | - | 4DFWD lattice | - | ¥27,500JPY · JP | ||||
| Daily Trainer | - | - | - | - | BOOST | - | ¥22,000JPY · JP | ||||
| Racing | 246 g | 10 mm | 39.5 mm | Yes | LIGHTSTRIKE PRO | lightweight rubber | $200.00 | ||||
| Daily Trainer | - | - | - | - | adidas 4D | - | ¥28,000JPY · JP | ||||
| Daily Trainer | - | - | - | - | LIGHTSTRIKE | - | ¥12,000JPY · JP | ||||
| Racing | - | - | - | - | Optimized BOOST | - | ¥18,000JPY · JP |
102 / 102 models shownSupported by Rakuten Developers