BRAND LINEUP
The North Face
Compare specifications across 36 models in 26 series.
ASICSAltraBrooksHOKAMammutMerrellMizunoNew BalanceNikeOnPumaSalomonSauconyThe North FaceTopo Athleticadidas
Registered models36Of 1,081 models overall
Average weight295.7 g33 recorded · Overall 268.9 g
Average stack31.1 mm26 recorded · Overall 34.3 mm
Carbon-equipped models26 %Of 27 known · Overall 17 %
Weight × stackBlue: The North Face · Grey: other models
Use arrow keys to select a model, Home and End to reach the first and last, and Enter to open its details.
Select a point to view a model
Series
| Category | Carbon | Midsole | Outsole | MSRP | Stores Ad | Compare | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daily Trainer | 292 g | 6 mm | 37 mm | No | High-rebound EVA | SurfaceCTRL | ¥22,000JPY · JP | ||||
| Daily Trainer | 343 g | 6 mm | 37 mm | No | High-rebound EVA | SurfaceCTRL rubber | ¥28,600JPY · JP | ||||
| Trail | 264 g | 6 mm | 29 mm | No | Supercritical DREAMBOUND dual-density TPU/EVA foam | SURFACE CTRL rubber with THINWEB and 5 mm lugs | $190.00 | ||||
| Daily Trainer | 250 g | 6 mm | 30.5 mm | No | DREAM | SurfaceCTRL | ¥24,750JPY · JP | ||||
| Speed Trainer | 255 g | 6 mm | 35.5 mm | Yes | DREAM | SurfaceCTRL | ¥27,500JPY · JP | ||||
| Trail | 270 g | 6 mm | 32 mm | No | High-rebound EVA | SurfaceCTRL | $150.00 | ||||
| Trail | 275 g | 6 mm | 37 mm | No | DREAM | SurfaceCTRL | $170.00 | ||||
| Trail | 303 g | 6 mm | 36 mm | No | DREAMBOUND nitrogen-TPU foam | SURFACE CTRL rubber with 4 mm lugs | $190.00 | ||||
| Daily Trainer | 285 g | 6 mm | 30 mm | No | EVA | SurfaceCTRL | ¥19,910JPY · JP | ||||
| Daily Trainer | 295 g | 6 mm | 35 mm | No | DREAM | SurfaceCTRL | ¥23,980JPY · JP | ||||
| Trail | 295 g | 6 mm | 39 mm | Yes | DREAM | SurfaceCTRL | $290.00 | ||||
| Trail | 240 g | 6 mm | 27 mm | Yes | DREAM | SurfaceCTRL | $230.00 | ||||
| Trail | 285 g | 6 mm | 35 mm | No | DREAM | SurfaceCTRL | $180.00 | ||||
| Trail | 267 g | 6 mm | 29 mm | No | DREAM nitrogen-TPU | Surface CTRL | $160.00 | ||||
| Trail | 287 g | 6 mm | 32 mm | No | High-rebound EVA | SurfaceCTRL rubber | $129.00 | ||||
| Trail | 358 g | 6 mm | 30 mm | No | High-rebound EVA | Surface CTRL | $200.00 | ||||
| Trail | 332 g | 6 mm | - | No | High-rebound EVA | Surface CTRL | $149.00 | ||||
| Trail | 355 g | 6 mm | - | - | High-rebound EVA | Surface CTRL | $199.00 | ||||
| Trail | 300 g | 6 mm | 37 mm | No | DREAM EVA | SurfaceCTRL rubber | $155.00 | ||||
| Trail | - | 6 mm | - | Yes | DREAM | SurfaceCTRL | - | ||||
| Trail | 293 g | 6 mm | 30 mm | No | High-rebound EVA | SurfaceControl rubber | $129.00 | ||||
| Trail | 272 g | 4 mm | 21 mm | Yes | EVA with Pebax insert | SurfaceCTRL | $199.00 | ||||
| Trail | 307 g | 6 mm | 28 mm | - | Premium-EVA / Pebax | Surface CTRL | $169.00 | ||||
| Trail | 287 g | 6 mm | 32 mm | Yes | High-rebound foam | SURFACE CTRL rubber | $250.00 | ||||
| Trail | 307 g | 6 mm | 31 mm | No | Dual-density EVA | SURFACE CTRL rubber | ¥19,910JPY · JP | ||||
| Trail | 318 g | 6 mm | 26 mm | No | High-rebound single-density EVA | Surface CTRL rubber with 5 mm lugs | $149.00 | ||||
| Trail | 285 g | 6 mm | 25 mm | Yes | High-rebound dual-density EVA | Surface Control | $199.00 | ||||
| Trail | 316 g | 6 mm | - | No | Dual-density EVA | Surface Control | $139.00 | ||||
| Trail | 307 g | 6 mm | 25 mm | No | Dual-density EVA | Surface Control | $169.00 | ||||
| Daily Trainer | 255 g | 8 mm | - | - | XTRAFOAM + dual-layer compression-molded EVA | Vibram XS-TREK non-marking rubber | ¥12,980JPY · JP | ||||
| Trail | 294 g | - | - | - | High-density flexible midsole | EXTS rubber | ¥17,380JPY · JP | ||||
| Trail | 325 g | 6 mm | - | - | FASTFOAM / compression-molded EVA | EXTS rubber | ¥15,400JPY · JP | ||||
| Daily Trainer | - | - | - | - | XTRAFOAM heel / FASTFOAM forefoot | Vibram XS TREK | ¥16,280JPY · JP | ||||
| Trail | - | - | - | - | XtraFoam | EXTS rubber | - | ||||
| Trail | 301 g | 6 mm | 23 mm | - | XtraFoam heel / FastFoam forefoot | EXTS rubber | - | ||||
| Trail | 339 g | - | - | - | compression-molded EVA | EXTS rubber | ¥18,000JPY · JP |
36 / 36 models shownSupported by Rakuten Developers