BRAND LINEUP
adidas
54シリーズ、102モデルのスペックを比較できます。
ASICSAltraBrooksHOKAMammutMerrellMizunoNew BalanceNikeOnPumaSalomonSauconyThe North FaceTopo Athleticadidas
登録モデル102全体 1,081モデル中
平均重量255.5 g登録値 88件 · 全体 268.9 g
平均スタック35.2 mm登録値 86件 · 全体 34.3 mm
カーボン搭載率18 %判明 73件中 · 全体 17 %
重量 × スタック青い点はadidas、灰色はその他
矢印キーでモデルを選択、HomeとEndで先頭と末尾へ移動、Enterで詳細を開きます。
点を選んでモデルを見る
シリーズ
| カテゴリー | カーボン | ミッドソール | アウトソール | 参考価格 | 販売店 PR | 比較 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Racing | 177 g | 4 mm | 39 mm | あり | LIGHTSTRIKE PRO | LIGHTTRAXION / Continental | $275.00USD · US | ||||
| Daily Trainer | 305 g | - | - | なし | CLOUDFOAM+ | ADIWEAR rubber | ¥9,350 | ||||
| Daily Trainer | 283 g | 6 mm | 38 mm | なし | HYPERBOOST PRO / Boost+ | Continental rubber | ¥24,200 | ||||
| Trail | 250 g | 6 mm | 39 mm | - | LIGHTSTRIKE PRO | Continental rubber | €500.00EUR · EU | ||||
| Daily Trainer | - | - | - | - | Dual-density BOOST+ | Rubber | HK$999.00HKD · HK | ||||
| Daily Trainer | 248 g | 6 mm | 38 mm | なし | HYPERBOOST PRO | LIGHTTRAXION / Continental Rubber | ¥19,800 | ||||
| Speed Trainer | - | - | - | なし | LIGHTSTRIKE PRO | Rubber | ¥22,000 | ||||
| Speed Trainer | 249 g | 6.5 mm | 38.5 mm | なし | LIGHTSTRIKEPRO | Continental rubber / synthetic | ¥22,000 | ||||
| Trail | 279 g | 6 mm | 39 mm | なし | LIGHTSTRIKE PRO | Continental Rubber | ¥20,900 | ||||
| Daily Trainer | 256 g | 6 mm | 38 mm | なし | LIGHTSTRIKE | ADIWEAR RUBBER | ¥11,000 | ||||
| Racing | - | - | - | あり | LIGHTSTRIKE PRO | LIGHTTRAXION / Continental | ¥49,500 | ||||
| Racing | 97 g | 3 mm | 39 mm | あり | LIGHTSTRIKE PRO EVO | Continental | $500.00USD · US | ||||
| Trail | 260 g | 8 mm | 32.4 mm | なし | LIGHTSTRIKE | Continental Rubber | ¥18,700 | ||||
| Daily Trainer | 290 g | 8 mm | 37 mm | - | Dreamstrike+ | LIGHTTRAXION | $140.00USD · US | ||||
| Max Cushion | 255 g | 6 mm | 45 mm | なし | Hyperboost Pro | LIGHTTRAXION | ¥24,200 | ||||
| Speed Trainer | 230 g | 6.5 mm | 38.5 mm | なし | LIGHTSTRIKE PRO | Continental | ¥19,800 | ||||
| Racing | 146 g | 8 mm | 50 mm | - | LIGHTSTRIKE PRO EVO | Lighttraxion / Continental | ¥82,500 | ||||
| Trail | 215 g | 8 mm | 30 mm | なし | LIGHTSTRIKE PRO / LIGHTSTRIKE | Continental Rubber | ¥22,000 | ||||
| Trail | 270 g | 8 mm | 39 mm | なし | LIGHTSTRIKE PRO / LIGHTSTRIKE+ | Continental rubber | ¥24,200 | ||||
| Speed Trainer | 266.5 g | 6 mm | 40 mm | なし | LIGHTSTRIKE PRO | Continental / 1.5 mm lugged rubber | ¥20,900 | ||||
| Daily Trainer | 256 g | 8 mm | 31 mm | なし | CLOUDFOAM+ | full-length rubber | $75.00USD · US | ||||
| Daily Trainer | 317 g | 8 mm | 30 mm | なし | CLOUDFOAM | rubber | ¥6,050 | ||||
| Trail | 254 g | 9 mm | 36 mm | なし | CLOUDFOAM | multi-ground rubber | $70.00USD · US | ||||
| Daily Trainer | 282 g | 10 mm | 36 mm | なし | CLOUDFOAM | rubber | $65.00USD · US | ||||
| Daily Trainer | - | - | - | なし | DREAMSTRIKE | Continental WinterGrip | ¥16,500 | ||||
| Daily Trainer | 270 g | 10 mm | 34 mm | なし | DREAMSTRIKE | rubber | $100.00USD · US | ||||
| Trail | 280 g | 8 mm | 38 mm | なし | LIGHTSTRIKE+ | Continental rubber | ¥22,000 | ||||
| Trail | 328 g | - | - | なし | LIGHTMOTION | Traxion outsole lugs | ¥15,400 | ||||
| Trail | 315 g | 7 mm | 35 mm | なし | LIGHTMOTION | rubber | $100.00USD · US | ||||
| Daily Trainer | 210 g | 6 mm | 31 mm | なし | BOOST+ | rubber | ¥12,100 | ||||
| Daily Trainer | 282 g | 8 mm | 36 mm | なし | DREAMSTRIKE GLOW | Rubber | €130.00EUR · DE | ||||
| Trail | 265 g | 8 mm | 44 mm | なし | LIGHTSTRIKE PRO | Continental rubber | ¥29,700 | ||||
| Daily Trainer | 272 g | 8 mm | 37 mm | なし | DREAMSTRIKE+ | LIGHTTRAXION | ¥17,600 | ||||
| Speed Trainer | 224 g | 6.5 mm | 38.5 mm | なし | LIGHTSTRIKE PRO | Continental rubber | ¥19,800 | ||||
| Daily Trainer | 250 g | 10 mm | 28.5 mm | なし | EVA (upper layer) | rubber | ¥11,000 | ||||
| Daily Trainer | 215 g | 10 mm | 32 mm | なし | LIGHTSTRIKE PRO / EVA | LIGHTTRAXION | ¥16,500 | ||||
| Racing | 188 g | 7 mm | 33 mm | あり | LIGHTSTRIKE PRO | LIGHTTRAXION / Continental Rubber | ¥24,200 | ||||
| Racing | - | - | - | あり | LightstrikePro | LIGHTTRAXION / Continental rubber | ¥39,600 | ||||
| Daily Trainer | 291 g | 10 mm | 39 mm | なし | Light BOOST | rubber | ¥26,400 | ||||
| Racing | 138 g | 3 mm | 39 mm | あり | LIGHTSTRIKE PRO EVO | rubber | ¥82,500 | ||||
| Daily Trainer | 199 g | 4 mm | 23 mm | なし | LIGHTSTRIKE | ADIWEAR | ¥9,900 | ||||
| Speed Trainer | 169 g | 7 mm | 19 mm | なし | LIGHTSTRIKE | ADIWEAR | ¥13,200 | ||||
| Speed Trainer | 255 g | 6 mm | 36 mm | なし | LIGHTSTRIKE PRO / LIGHTSTRIKE | LIGHTTRAXION / Continental | ¥18,700 | ||||
| Daily Trainer | 235 g | 10 mm | 37 mm | - | DREAMSTRIKE | synthetic / EVA | ¥14,300 | ||||
| Daily Trainer | 273 g | 10 mm | 35.5 mm | - | DREAMSTRIKE+ | ADIWEAR | ¥15,400 | ||||
| Stability | 245 g | 9 mm | 34 mm | なし | Dreamstrike+ | ADIWEAR | ¥15,400 | ||||
| Daily Trainer | 275 g | 11 mm | 34 mm | なし | DREAMSTRIKE+ / EVA | ADIWEAR | ¥13,200 | ||||
| Daily Trainer | 262 g | 6 mm | 32 mm | なし | LIGHTSTRIKE | All-surface TPU and rubber | ¥9,900 | ||||
| Daily Trainer | 272 g | 5.5 mm | 40.9 mm | なし | REPETITOR EVA | Rubber / Synthetic | ¥17,600 | ||||
| Daily Trainer | - | - | - | - | LIGHTMOTION | ADIWEAR | - | ||||
| Daily Trainer | 291 g | 9 mm | 33 mm | - | LIGHTMOTION | ADIWEAR | $70.00USD · US | ||||
| Daily Trainer | 319 g | 6 mm | 35 mm | なし | Cloudfoam | TPU | ¥6,600 | ||||
| Daily Trainer | 278 g | 8 mm | 29 mm | なし | CLOUDFOAM EVA | rubber | $65.00USD · US | ||||
| Daily Trainer | 304 g | 10 mm | 33 mm | なし | Cloudfoam | Adiwear | ¥6,600 | ||||
| Daily Trainer | - | 9 mm | 34 mm | なし | DREAMSTRIKE | rubber rods | $100.00USD · US | ||||
| Max Cushion | 283 g | 8 mm | 39 mm | - | DREAMSTRIKE+ | LIGHTTRAXION | ¥20,900 | ||||
| Daily Trainer | 292 g | 10 mm | 36 mm | - | Dreamstrike+ | Continental | ¥20,900 | ||||
| Daily Trainer | 255 g | 10 mm | 31 mm | - | Light BOOST | Continental | ¥26,400 | ||||
| Daily Trainer | 265 g | 10 mm | 37 mm | なし | Light BOOST | synthetic outsole | ¥30,800 | ||||
| Racing | 200 g | 6 mm | 39 mm | あり | LIGHTSTRIKE PRO | LIGHTTRAXION / Continental | ¥28,600 | ||||
| Speed Trainer | 177 g | 7 mm | 27 mm | なし | LIGHTSTRIKE PRO | LIGHTTRAXION / Continental | ¥17,600 | ||||
| Speed Trainer | 224 g | 6.5 mm | 38.5 mm | なし | LIGHTSTRIKE PRO | Continental / clear rubber | ¥19,800 | ||||
| Daily Trainer | 292 g | 10 mm | 39 mm | - | LIGHT BOOST V2 | Continental | ¥25,300 | ||||
| Daily Trainer | 274 g | 10 mm | 39 mm | - | LIGHT BOOST | Continental rubber | ¥25,300 | ||||
| Max Cushion | 292 g | 8 mm | 38 mm | - | DREAMSTRIKE+ | LIGHTTRAXION | ¥19,800 | ||||
| Daily Trainer | 232 g | 10 mm | 36 mm | なし | LIGHTSTRIKE PRO / LIGHTSTRIKE 2.0 | ADIWEAR RUBBER | ¥14,300 | ||||
| Trail | - | 8 mm | 30 mm | なし | LIGHTSTRIKE / LIGHTSTRIKE PRO | Continental Rubber | - | ||||
| Trail | 270 g | 8 mm | 42 mm | - | LIGHTSTRIKE PRO | Continental Rubber | - | ||||
| Daily Trainer | 268 g | 10 mm | 35 mm | なし | DREAMSTRIKE+ / Carrier EVA | ADIWEAR | ¥13,200 | ||||
| Daily Trainer | 309 g | 11 mm | 30 mm | - | adidas 4D | Rubber | $200.00USD · US | ||||
| Daily Trainer | 252 g | 10 mm | 33 mm | なし | Light BOOST | Adiwear | $130.00USD · US | ||||
| Daily Trainer | 310 g | 9 mm | 32 mm | なし | EVA | rubber | ¥6,050 | ||||
| Daily Trainer | 295 g | 10 mm | 46 mm | - | - | cast polyurethane | - | ||||
| Racing | 200 g | 6 mm | 33 mm | なし | LIGHTSTRIKE PRO | Continental | ¥22,000 | ||||
| Racing | 138 g | 6 mm | 39 mm | - | LIGHTSTRIKE PRO | Lightweight outsole technology | ¥82,500 | ||||
| Racing | 306 g | 7 mm | 50 mm | あり | LIGHTSTRIKE PRO | Continental | ¥39,600 | ||||
| Daily Trainer | 330 g | 10 mm | 46 mm | なし | EVA | Continental rubber | €140.00EUR · EU | ||||
| Speed Trainer | 260 g | 7 mm | 38 mm | なし | LIGHTSTRIKE PRO / LIGHTSTRIKE 2.0 | CONTINENTAL RUBBER | ¥18,700 | ||||
| Daily Trainer | 265 g | 6 mm | 29 mm | なし | LIGHTSTRIKE | ADIWEAR | ¥9,350 | ||||
| Racing | 207 g | 9 mm | 29 mm | - | LIGHTSTRIKE PRO + LIGHTSTRIKE 2.0 | Continental rubber | ¥16,500 | ||||
| Speed Trainer | 200 g | 10 mm | 27 mm | なし | LIGHTSTRIKE | Rubber | ¥11,000 | ||||
| Daily Trainer | 299 g | 10 mm | 30 mm | - | Light BOOST | Continental Better Rubber | ¥25,300 | ||||
| Daily Trainer | 272 g | 6 mm | 23 mm | なし | EVA | Adiwear | ¥6,270 | ||||
| Racing | 180 g | 6 mm | 33 mm | あり | LIGHTSTRIKE PRO | CONTINENTAL RUBBER / LIGHTWEIGHT TEXTILE RUBBER | ¥19,000 | ||||
| Daily Trainer | 240 g | 8.5 mm | 35 mm | なし | LIGHTSTRIKE PRO / LIGHTSTRIKE EVA | HIGHGRIP RUBBER | ¥14,300 | ||||
| Daily Trainer | 345 g | 11 mm | 32 mm | - | 4D FWD CELL | Continental | ¥29,700 | ||||
| Daily Trainer | 334 g | 11 mm | 23 mm | - | EVA + 4DFWD heel lattice | Continental Rubber | ¥22,000 | ||||
| Daily Trainer | 275 g | 9 mm | 25 mm | なし | BOUNCE / BOOST | Direct-injected TPU | PHP 5,500.00PHP · PH | ||||
| Racing | 215 g | 6.5 mm | 39.5 mm | あり | LIGHTSTRIKE PRO | CONTINENTAL RUBBER / LIGHTWEIGHT TEXTILE RUBBER | ¥26,400 | ||||
| Speed Trainer | 270 g | 8.5 mm | 39.5 mm | なし | LIGHTSTRIKE PRO / LIGHTSTRIKE EVA | CONTINENTAL RUBBER | ¥17,600 | ||||
| Daily Trainer | 339 g | 10 mm | 27 mm | なし | BOOST | Stretchweb Rubber | €130.00EUR · DE | ||||
| Racing | 185 g | 6 mm | 33 mm | あり | LIGHTSTRIKE PRO | Continental Rubber / textile rubber | ¥20,000 | ||||
| Daily Trainer | 289 g | 10 mm | - | - | BOOST | Stretchweb with Continental Better Rubber | ¥24,000 | ||||
| Daily Trainer | - | - | - | - | EVA + 4DFWD heel lattice | - | ¥19,800 | ||||
| Speed Trainer | 295 g | 8.5 mm | 39.5 mm | なし | LIGHTSTRIKE PRO / LIGHTSTRIKE EVA | CONTINENTAL RUBBER | ¥16,000 | ||||
| Racing | 215 g | 10 mm | - | あり | LIGHTSTRIKE PRO | CONTINENTAL RUBBER | ¥26,000 | ||||
| Daily Trainer | - | - | - | - | 4DFWD lattice | - | ¥27,500 | ||||
| Daily Trainer | - | - | - | - | BOOST | - | ¥22,000 | ||||
| Racing | 246 g | 10 mm | 39.5 mm | あり | LIGHTSTRIKE PRO | lightweight rubber | ¥25,000 | ||||
| Daily Trainer | - | - | - | - | adidas 4D | - | ¥28,000 | ||||
| Daily Trainer | - | - | - | - | LIGHTSTRIKE | - | ¥12,000 | ||||
| Racing | - | - | - | - | Optimized BOOST | - | ¥18,000 |
102 / 102モデルを表示Supported by Rakuten Developers