BRAND LINEUP
Saucony
38シリーズ、82モデルのスペックを比較できます。
ASICSAltraBrooksHOKAMammutMerrellMizunoNew BalanceNikeOnPumaSalomonSauconyThe North FaceTopo Athleticadidas
登録モデル82全体 1,081モデル中
平均重量259 g登録値 78件 · 全体 268.9 g
平均スタック35.6 mm登録値 77件 · 全体 34.3 mm
カーボン搭載率19 %判明 70件中 · 全体 17 %
重量 × スタック青い点はSaucony、灰色はその他
矢印キーでモデルを選択、HomeとEndで先頭と末尾へ移動、Enterで詳細を開きます。
点を選んでモデルを見る
シリーズ
| カテゴリー | カーボン | ミッドソール | アウトソール | 参考価格 | 販売店 PR | 比較 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed Trainer | 233 g | 8 mm | 38 mm | なし | PWRRUN PBX | XT-900 | ¥27,500 | ||||
| Trail | 331 g | 6 mm | - | - | PWRRUN | PWRTRAC | $180.00USD · US | ||||
| Max Cushion | 277 g | 10 mm | 43 mm | なし | incrediLUX | XT-900 | ¥31,900 | ||||
| Max Cushion | 277 g | 6 mm | 41 mm | なし | incrediLUX / PWRRUN frame | XT-900 | ¥31,900 | ||||
| Stability | - | 8 mm | 38 mm | なし | PWRRUN | XT-900 | A$249.99AUD · AU | ||||
| Racing | 204 g | 8 mm | 39.5 mm | あり | IncrediRUN | PWRTRAC | ¥46,200 | ||||
| Max Cushion | 262 g | 6 mm | 41 mm | なし | incrediLUX / PWRRUN Frame | XT-900 | ¥25,300 | ||||
| Max Cushion | 250 g | 10 mm | 43 mm | なし | incrediLUX | XT-900 | ¥25,300 | ||||
| Stability | 277 g | 8 mm | 38 mm | なし | PWRRUN PB / PWRRUN Frame | XT-900 | ¥26,400 | ||||
| Racing | 206 g | 8 mm | 39.5 mm | あり | PWRRUN PB / PWRRUN HG | PWRTRAC | ¥37,400 | ||||
| Speed Trainer | 240 g | 8 mm | 40 mm | なし | PWRRUN PB | XT-900 | ¥23,100 | ||||
| Daily Trainer | 255 g | 8 mm | 36 mm | なし | PWRRUN+ | XT-900 | ¥20,900 | ||||
| Daily Trainer | 243 g | 8 mm | 34 mm | なし | VERSARUN | XT-900 | $70.00USD · US | ||||
| Daily Trainer | 245 g | 8 mm | - | なし | VERSARUN | XT-600 carbon rubber | ¥13,750 | ||||
| Stability | 308 g | 8 mm | 35 mm | なし | PWRRUN | XT-900 | $155.00USD · US | ||||
| Racing | 206 g | 8 mm | 39.5 mm | あり | PWRRUN PB / PWRRUN HG | PWRTRAC | ¥39,600 | ||||
| Trail | 286 g | 8 mm | 31 mm | なし | VERSARUN | - | $70.00USD · US | ||||
| Trail | 286 g | 8 mm | 31 mm | なし | VERSARUN | - | $120.00USD · US | ||||
| Stability | 275 g | 6 mm | 35 mm | なし | PWRRUN | - | ¥20,900 | ||||
| Trail | 315 g | 6 mm | 41 mm | なし | PWRRUN | PWRTRAC | $150.00USD · US | ||||
| Max Cushion | 302 g | 6 mm | 43 mm | なし | incrediRUN | XT-900 | ¥33,000 | ||||
| Trail | 296 g | 4 mm | 32 mm | - | PWRRUN | Vibram Megagrip | $180.00USD · US | ||||
| Max Cushion | - | 6 mm | 36 mm | なし | PWRRUN | XT-900 | $120.00USD · US | ||||
| Trail | 296 g | 8 mm | 35 mm | なし | PWRRUN+ | PWRTRAC | $145.00USD · US | ||||
| Trail | 283 g | 8 mm | 37 mm | なし | PWRRUN+ | PWRTRAC | $150.00USD · US | ||||
| Max Cushion | 263 g | 10 mm | 37 mm | なし | PWRRUN PB | XT-900 | ¥30,800 | ||||
| Trail | 271 g | 4 mm | 32 mm | - | PWRRUN | Vibram Megagrip | $150.00USD · US | ||||
| Max Cushion | 285 g | 6 mm | 38 mm | なし | PWRRUN PB / PWRRUN | XT-900 | ¥27,500 | ||||
| Speed Trainer | 237 g | 8 mm | 36 mm | なし | PWRRUN PB | Optimized Outsole | ¥29,700 | ||||
| Max Cushion | 263 g | 10 mm | 37 mm | なし | PWRRUN PB | XT-900 | ¥26,400 | ||||
| Trail | 309 g | 6 mm | 36 mm | なし | PWRRUN PB / PWRRUN Frame | Vibram Megagrip | $170.00USD · US | ||||
| Racing | 199 g | 8 mm | 39.5 mm | あり | IncrediRUN | PWRTRAC | ¥42,900 | ||||
| Stability | 272 g | 6 mm | 35 mm | なし | PWRRUN | XT-900 | ¥21,450 | ||||
| Daily Trainer | 259 g | 8 mm | 35 mm | なし | PWRRUN+ / PWRRUN+ sockliner | XT-900 | ¥22,000 | ||||
| Speed Trainer | 280 g | 8 mm | 41 mm | あり | IncrediRUN / PWRRUN Frame | XT-900 | ¥30,800 | ||||
| Speed Trainer | 206 g | 4 mm | 28 mm | なし | PWRRUN | - | ¥19,800 | ||||
| Trail | 277 g | 4 mm | 28 mm | なし | PWRRUN | PWRTRAC | ¥20,900 | ||||
| Trail | 296 g | 8 mm | 35 mm | なし | PWRRUN+ | PWRTRAC | $165.00USD · US | ||||
| Stability | 302 g | 6 mm | 38 mm | なし | PWRRUN PB / PWRRUN | XT-900 | ¥27,500 | ||||
| Max Cushion | 286 g | 10 mm | 37 mm | なし | PWRRUN PB | XT-900 | ¥24,200 | ||||
| Racing | 212 g | 8 mm | 39.5 mm | あり | PWRRUN PB / PWRRUN HG | XT-900 | ¥33,000 | ||||
| Speed Trainer | 233 g | 8 mm | 36 mm | なし | PWRRUN PB | XT-900 | ¥19,800 | ||||
| Stability | 269 g | 6 mm | 36 mm | なし | PWRRUN | - | ¥15,400 | ||||
| Daily Trainer | 282 g | 8 mm | 35 mm | - | PWRRUN+ | - | ¥15,400 | ||||
| Trail | 267 g | 4 mm | 28 mm | あり | PWRRUN | PWRTRAC | $140.00USD · US | ||||
| Speed Trainer | 200 g | 4 mm | 30 mm | なし | PWRRUN | XT-900 | ¥17,600 | ||||
| Stability | 269 g | 8 mm | 38 mm | なし | PWRRUN PB + PWRRUN support frame | XT-900 | ¥27,500 | ||||
| Trail | 309 g | 6 mm | 36 mm | - | PWRRUN Frame / PWRRUN PB | PWRTRAC | $160.00USD · US | ||||
| Max Cushion | 279 g | 10 mm | 37 mm | - | PWRRUN+ | - | ¥17,600 | ||||
| Speed Trainer | 269 g | 8 mm | 42 mm | あり | PWRRUN PB / PWRRUN | - | ¥22,000 | ||||
| Trail | - | 8 mm | 31 mm | - | VERSARUN | XT-600 | $75.00USD · US | ||||
| Trail | 272 g | 8 mm | 31 mm | なし | VERSARUN | XT-600 | $110.00USD · US | ||||
| Trail | 244 g | 6 mm | 33 mm | - | PWRRUN PB | PWRTRAC | $170.00USD · US | ||||
| Trail | 272 g | 6 mm | 32.5 mm | - | PWRRUN PB / PWRRUN Frame | PWRTRAC | $150.00USD · US | ||||
| Daily Trainer | 250 g | 8 mm | 35 mm | なし | PWRRUN / PWRRUN+ sockliner | - | $140.00USD · US | ||||
| Racing | 205 g | 8 mm | 39.5 mm | あり | PWRRUN HG | XT-900 | ¥33,000 | ||||
| Speed Trainer | 200 g | 4 mm | 31 mm | なし | PWRRUN | - | ¥13,200 | ||||
| Stability | 249 g | 8 mm | 35 mm | - | PWRRUN | - | $140.00USD · US | ||||
| Daily Trainer | 243 g | 4 mm | 35 mm | なし | PWRRUN | - | ¥8,800 | ||||
| Trail | 260 g | 4 mm | 28 mm | - | PWRRUN | PWRTRAC | $140.00USD · US | ||||
| Max Cushion | 292 g | 8 mm | 35 mm | なし | PWRRUN | rubber | $150.00USD · US | ||||
| Racing | 139 g | 6 mm | 25 mm | なし | PWRRUN PB | - | $140.00USD · US | ||||
| Trail | 261 g | 8 mm | 35 mm | なし | PWRRUN / PWRRUN+ sockliner | PWRTRAC | $140.00USD · US | ||||
| Max Cushion | 266 g | 4 mm | 39 mm | なし | PWRRUN | XT-900 | $150.00USD · US | ||||
| Trail | 255 g | 6 mm | 35 mm | あり | PWRRUN PB | PWRTRAC | ¥26,400 | ||||
| Speed Trainer | 229 g | 8 mm | 36 mm | なし | PWRRUN PB | XT-900 | ¥19,800 | ||||
| Racing | 204 g | 8 mm | 39.5 mm | あり | PWRRUN PB | XT-900 | ¥26,400 | ||||
| Stability | 252 g | 8 mm | 36.5 mm | なし | PWRRUN PB / PWRRUN Frame | XT-900 | $160.00USD · US | ||||
| Speed Trainer | 205 g | 4 mm | 28.5 mm | なし | PWRRUN | XT-900 | $120.00USD · US | ||||
| Stability | - | 8 mm | - | - | PWRRUN | Rubber with added coverage in high-wear areas | $140.00USD · US | ||||
| Daily Trainer | 249 g | 8 mm | 35 mm | なし | PWRRUN / PWRRUN+ sockliner | - | $140.00USD · US | ||||
| Max Cushion | 274 g | 10 mm | 37 mm | なし | PWRRUN+ | Blown rubber | A$249.99AUD · AU | ||||
| Max Cushion | 290 g | 8 mm | 32.5 mm | なし | PWRRUN+ | XT-900 | $150.00USD · US | ||||
| Trail | 295 g | 4 mm | 36.5 mm | なし | PWRRUN PB | PWRTRAC | - | ||||
| Racing | 213 g | 8 mm | 35.5 mm | あり | PWRRUN PB | - | ¥19,800 | ||||
| Speed Trainer | 224 g | 8 mm | 35.5 mm | なし | PWRRUN PB | XT-900 | ¥17,600 | ||||
| Daily Trainer | 266 g | 8 mm | 32 mm | なし | PWRRUN | TRIFLEX / rubber | $130.00USD · US | ||||
| Stability | 323 g | 8 mm | - | なし | PWRRUN+ | - | $160.00USD · US | ||||
| Speed Trainer | 221 g | 8 mm | 35.5 mm | なし | PWRRUN PB | - | ¥17,600 | ||||
| Max Cushion | 315 g | 8 mm | 32.5 mm | なし | PWRRUN+ | blown rubber | $150.00USD · US | ||||
| Racing | 213 g | 8 mm | - | あり | PWRRUN PB | - | - | ||||
| Daily Trainer | 277 g | 8 mm | 32 mm | なし | PWRRUN / PWRRUN+ TOPSOLE | TRIFLEX / blown rubber | $130.00USD · US |
82 / 82モデルを表示Supported by Rakuten Developers