BRAND LINEUP
HOKA
35シリーズ、77モデルのスペックを比較できます。
ASICSAltraBrooksHOKAMammutMerrellMizunoNew BalanceNikeOnPumaSalomonSauconyThe North FaceTopo Athleticadidas
登録モデル77全体 1,081モデル中
平均重量271 g登録値 72件 · 全体 268.9 g
平均スタック35.4 mm登録値 71件 · 全体 34.3 mm
カーボン搭載率24 %判明 72件中 · 全体 17 %
重量 × スタック青い点はHOKA、灰色はその他
矢印キーでモデルを選択、HomeとEndで先頭と末尾へ移動、Enterで詳細を開きます。
点を選んでモデルを見る
シリーズ
| カテゴリー | カーボン | ミッドソール | アウトソール | 参考価格 | 販売店 PR | 比較 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daily Trainer | 307 g | 8 mm | - | なし | compression molded EVA | Durabrasion rubber / sticky rubber forefoot | ¥25,300 | ||||
| Trail | 295 g | 5 mm | 40 mm | なし | supercritical EVA | Vibram Megagrip with Traction Lug | ¥26,400 | ||||
| Trail | 272 g | 5 mm | - | あり | PROFLY X (dual-layer PEBA) | Vibram Megagrip Litebase | ¥38,500 | ||||
| Trail | - | 5 mm | 44.3 mm | なし | H-Frame / EVA | Durabrasion all-terrain rubber | $180.00USD · US | ||||
| Daily Trainer | 296 g | 8 mm | 42 mm | なし | SCF foam | Durabrasion Rubber / Super Abrasion Rubber | ¥22,000 | ||||
| Daily Trainer | 283 g | 8 mm | 42 mm | なし | compression molded EVA | abrasion rubber | ¥19,800 | ||||
| Trail | 275 g | 5 mm | - | なし | responsive EVA | high-abrasion rubber | ¥17,600 | ||||
| Daily Trainer | 276 g | 8 mm | 37.8 mm | なし | compression molded EVA | Durabrasion Rubber | ¥16,500 | ||||
| Max Cushion | 311 g | 5 mm | 45.8 mm | あり | PEBA / Super Critical EVA | sticky rubber / Durabrasion Rubber | ¥27,500 | ||||
| Trail | 275 g | 5 mm | 40 mm | なし | Super Critical foam EVA | Vibram Megagrip with Traction Lug | ¥23,100 | ||||
| Trail | 253 g | 5 mm | 31.8 mm | なし | SCF EVA | sticky rubber | $150.00USD · US | ||||
| Speed Trainer | 237 g | 5 mm | 37 mm | なし | super-critically foamed EVA | sticky rubber / Durabrasion rubber | ¥17,600 | ||||
| Racing | 213 g | 7 mm | 37 mm | あり | PEBA | compression molded polyurethane | ¥38,500 | ||||
| Stability | 276 g | 8 mm | 39.8 mm | なし | dual-density CMEVA | super-abrasion rubber | A$279.99AUD · AU | ||||
| Stability | 284 g | 8 mm | - | なし | dual-density compression molded EVA | super-abrasion rubber | ¥19,800 | ||||
| Trail | - | 8 mm | 42 mm | なし | EVA | 80% rubber / 20% EVA with multidirectional 4mm lugs | ¥24,200 | ||||
| Stability | - | 6 mm | 39.3 mm | なし | compression molded foam | abrasion-resistant rubber | $180.00USD · US | ||||
| Speed Trainer | 260 g | 5 mm | 42 mm | なし | PEBA / EVA | Compression-molded sticky rubber | ¥25,300 | ||||
| Trail | 332 g | 8 mm | 44 mm | なし | SCF EVA / CMEVA | Vibram Megagrip with Traction Lug (5mm lugs) | ¥27,500 | ||||
| Racing | 226 g | 7 mm | 41 mm | あり | dual-density PEBA | high-grip rubber | ¥30,800 | ||||
| Trail | 287 g | 8 mm | 42 mm | なし | compression-molded EVA | 80% rubber / 20% EVA with multidirectional 4mm lugs | ¥19,800 | ||||
| Trail | 344 g | 8 mm | 49 mm | あり | Super Critical EVA / PEBA | Vibram Megagrip | ¥33,000 | ||||
| Daily Trainer | 277.8 g | 8 mm | 42 mm | なし | CMEVA | abrasion-resistant rubber | ¥19,800 | ||||
| Racing | 228 g | 7 mm | 48 mm | あり | PEBA | Sticky rubber | ¥38,500 | ||||
| Max Cushion | 297 g | 5 mm | 43 mm | なし | Super Critical EVA | Durabrasion rubber | ¥24,200 | ||||
| Trail | - | 6 mm | - | あり | A-TPU superfoam | zonal rubber | $250.00USD · US | ||||
| Speed Trainer | 260 g | 5 mm | 44 mm | なし | PEBA / SCF EVA | zonal rubber | ¥30,800 | ||||
| Trail | 286 g | 5 mm | 40 mm | あり | PEBA | Vibram Megagrip Litebase | ¥38,500 | ||||
| Daily Trainer | 228 g | 5 mm | 36 mm | なし | Injected EVA (two-layer) | rubberized EVA | ¥16,500 | ||||
| Daily Trainer | 288 g | 5 mm | 41 mm | なし | SCF EVA | abrasion-resistant rubber | ¥22,000 | ||||
| Trail | 277 g | 5 mm | 40 mm | なし | CMEVA | Vibram Megagrip with Traction Lug | ¥24,200 | ||||
| Max Cushion | 320 g | 5 mm | 48 mm | あり | PEBA / SCF EVA | abrasion-resistant rubber | ¥35,200 | ||||
| Speed Trainer | 232 g | 5 mm | 37 mm | なし | Super Critical EVA | Durabrasion Rubber | ¥22,000 | ||||
| Racing | 264 g | 7 mm | 39 mm | あり | PEBA | Durabrasion Rubber | ¥38,500 | ||||
| Trail | 278 g | 5 mm | 33 mm | なし | EVA | high abrasion rubber | ¥19,800 | ||||
| Stability | 282 g | 5 mm | 37 mm | なし | CMEVA | zonal Durabrasion rubber | ¥22,000 | ||||
| Stability | 310 g | 6 mm | 36 mm | なし | CMEVA | Durabrasion Rubber | ¥27,500 | ||||
| Trail | 365 g | 5 mm | 42 mm | なし | CMEVA | Durabrasion Rubber | ¥26,400 | ||||
| Racing | 192 g | 3 mm | 31 mm | なし | PEBA | Strategic rubber placement | ¥26,400 | ||||
| Speed Trainer | 266 g | 5 mm | 39 mm | なし | PEBA / EVA | Durabrasion rubber | ¥30,800 | ||||
| Trail | 227 g | 5 mm | 30 mm | なし | EVA | Vibram Megagrip with Litebase and Traction Lug | ¥28,600 | ||||
| Trail | 252 g | 5 mm | 32 mm | あり | PROFLY X | Vibram Megagrip Litebase | ¥29,700 | ||||
| Racing | 236 g | 5 mm | 36 mm | あり | two-layer PEBA foam | Durabrasion rubber | ¥35,200 | ||||
| Daily Trainer | 248 g | 5 mm | 32 mm | なし | compression-molded EVA | Durabrasion Rubber | ¥20,900 | ||||
| Trail | 252 g | 5 mm | 31 mm | なし | CMEVA | Durabrasion Rubber | ¥18,700 | ||||
| Trail | 276 g | 5 mm | 31 mm | なし | CMEVA | Durabrasion Rubber | ¥23,100 | ||||
| Trail | 248 g | 5 mm | 23 mm | なし | PROFLY | sticky rubber | ¥18,700 | ||||
| Trail | 295 g | 4 mm | 33 mm | なし | PROFLY+ | Vibram Megagrip with Litebase and Traction Lug (5mm lugs) | ¥24,200 | ||||
| Max Cushion | 307 g | 4 mm | 33 mm | なし | lightweight foam | Durabrasion Rubber | ¥23,100 | ||||
| Speed Trainer | 235 g | 5 mm | 29 mm | なし | PROFLY+ | - | ¥17,600 | ||||
| Trail | 240 g | 5 mm | 32 mm | あり | PROFLY X | Vibram Megagrip Litebase | ¥29,700 | ||||
| Trail | 291 g | 4 mm | 33 mm | なし | CMEVA | Vibram Megagrip Litebase | ¥20,900 | ||||
| Racing | 222 g | 5 mm | 32 mm | あり | PROFLY X / Compression EVA | Rubberized EVA | ¥27,500 | ||||
| Speed Trainer | 235 g | 5 mm | 29 mm | なし | PROFLY+ | Rubberized EVA | ¥19,800 | ||||
| Daily Trainer | 283 g | 5 mm | 30 mm | なし | CMEVA | Durabrasion Rubber | ¥18,700 | ||||
| Max Cushion | 300 g | 5 mm | 33 mm | あり | EVA | zonal rubber | ¥30,800 | ||||
| Daily Trainer | 210 g | 5 mm | 29 mm | なし | Compression molded EVA | Light zonal rubber | ¥15,400 | ||||
| Trail | 242 g | 4 mm | 22 mm | なし | PROFLY | Vibram Megagrip Litebase | ¥20,900 | ||||
| Daily Trainer | 250 g | 5 mm | 29 mm | なし | compression EVA | Rubber | ¥17,600 | ||||
| Speed Trainer | 232 g | 5 mm | 29 mm | なし | PROFLY | rubberized EVA | ¥17,600 | ||||
| Trail | 309 g | 5 mm | 29 mm | - | - | Zonal rubber (4mm lugs) | ¥23,100 | ||||
| Racing | 239 g | 5 mm | 32 mm | あり | PROFLY | rubberized EVA | ¥27,500 | ||||
| Trail | 279 g | 5 mm | 29 mm | なし | CMEVA | Durable zonal rubber | ¥17,600 | ||||
| Trail | 316 g | 4 mm | 33 mm | なし | CMEVA | Vibram Megagrip | ¥24,200 | ||||
| Racing | 210 g | 5 mm | 30 mm | あり | compression molded EVA foam | zonal rubber | ¥24,200 | ||||
| Max Cushion | 303 g | 4 mm | 33 mm | なし | EVA | Rubber | ¥23,100 | ||||
| Daily Trainer | 247 g | 5 mm | 29 mm | なし | compression EVA | - | ¥17,600 | ||||
| Daily Trainer | 218 g | 5 mm | 29 mm | - | EVA | high-abrasion rubber | ¥15,400 | ||||
| Trail | 332 g | 5 mm | 37 mm | なし | CMEVA | Rubber (4mm lugs) | ¥19,800 | ||||
| Daily Trainer | 252 g | 5 mm | 29 mm | なし | High-resiliency lightweight foam | rubberized EVA | ¥22,000 | ||||
| Trail | 264 g | 5 mm | 23 mm | なし | PROFLY | marbled sticky rubber | ¥17,600 | ||||
| Daily Trainer | 288 g | 5 mm | 32 mm | なし | PROFLY | - | ¥19,800 | ||||
| Trail | 291 g | 4 mm | 33 mm | - | - | Vibram Megagrip | ¥24,200 | ||||
| Trail | 312 g | 4 mm | 32 mm | - | EVA | Vibram Megagrip rubber | ¥20,900 | ||||
| Trail | 348 g | 4 mm | 32 mm | - | - | Vibram Megagrip | ¥24,200 | ||||
| Stability | 273 g | 5 mm | 29 mm | なし | EVA / J-Frame | Zonal rubber | ¥17,600 | ||||
| - | Trail | - | - | - | なし | CMEVA | Durabrasion Rubber | $80.00USD · US |
77 / 77モデルを表示Supported by Rakuten Developers