BRAND LINEUP
Salomon
39シリーズ、67モデルのスペックを比較できます。
ASICSAltraBrooksHOKAMammutMerrellMizunoNew BalanceNikeOnPumaSalomonSauconyThe North FaceTopo Athleticadidas
登録モデル67全体 1,081モデル中
平均重量271.5 g登録値 63件 · 全体 268.9 g
平均スタック34.7 mm登録値 60件 · 全体 34.3 mm
カーボン搭載率12 %判明 49件中 · 全体 17 %
重量 × スタック青い点はSalomon、灰色はその他
矢印キーでモデルを選択、HomeとEndで先頭と末尾へ移動、Enterで詳細を開きます。
点を選んでモデルを見る
シリーズ
| カテゴリー | カーボン | ミッドソール | アウトソール | 参考価格 | 販売店 PR | 比較 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail | 297 g | 8 mm | 33.5 mm | なし | optiFOAM | All-Terrain Contagrip with carbide-tipped spikes | ¥33,000 | ||||
| Trail | 254 g | 8 mm | 37 mm | なし | optiFOAM² | Gravel Contagrip® (2.5mm lugs) | ¥18,700 | ||||
| Trail | 239 g | 8 mm | 37 mm | なし | optiFOAM² | Gravel Contagrip® (2.5mm lugs) | ¥20,900 | ||||
| Trail | 281 g | 8 mm | 33.5 mm | なし | optiFOAM | All-Terrain contaGRIP | ¥23,100 | ||||
| Trail | 291 g | 8 mm | 33.5 mm | なし | optiFOAM | All-Terrain contaGRIP | ¥26,400 | ||||
| Trail | 272 g | 6 mm | 31 mm | - | optiFOAM² + optiFOAM | All-Terrain contaGRIP | ¥28,600 | ||||
| Racing | 175 g | 6 mm | 39 mm | あり | optiFOAM+ | Road Contagrip | ¥33,000 | ||||
| Trail | 246 g | 6 mm | 43 mm | あり | Energy Foam+ | Gravel contaGRIP | ¥30,800 | ||||
| Max Cushion | 250 g | 8 mm | 41 mm | なし | optiFOAM² | Road Contagrip | ¥17,600 | ||||
| Trail | 270 g | 8 mm | 41 mm | なし | optiFOAM² | Gravel Contagrip | ¥18,700 | ||||
| Trail | 302 g | 6 mm | 41 mm | なし | optiFOAM+ / optiFOAM | All Terrain Contagrip | ¥33,000 | ||||
| Trail | 282 g | 8 mm | 32 mm | なし | optiFOAM | rubber | ¥16,500 | ||||
| Trail | 285 g | 6 mm | 41 mm | なし | optiFOAM | All Terrain Contagrip | ¥19,800 | ||||
| Racing | 199 g | 6 mm | 39 mm | あり | Energy Foam+ | Road contaGRIP | ¥35,200 | ||||
| Speed Trainer | 265 g | 8 mm | 38.5 mm | なし | optiFOAM² | Road Contagrip | ¥19,800 | ||||
| Trail | 328 g | 10 mm | 33 mm | なし | EnergyCell+ | Mud Contagrip | ¥22,000 | ||||
| Daily Trainer | 240 g | 8 mm | 36 mm | なし | optiFOAM² | Road Contagrip | ¥17,600 | ||||
| Trail | 242 g | 8 mm | 32 mm | なし | optiFOAM | rubber | ¥14,300 | ||||
| Trail | 301 g | 8 mm | 34 mm | なし | Opti FOAM | All Terrain Contagrip | ¥25,300 | ||||
| Trail | 283 g | 8 mm | 35 mm | なし | optiFOAM² | Gravel Contagrip | ¥19,800 | ||||
| Trail | 250 g | 6 mm | 34 mm | なし | Energy Foam+ / Energy Foam | All Terrain Contagrip | ¥29,700 | ||||
| Trail | 281 g | 6 mm | 29 mm | なし | optiFOAM | All Terrain Contagrip | ¥17,600 | ||||
| Daily Trainer | 230 g | 8 mm | 35 mm | なし | optiFOAM² | Road Contagrip | ¥16,500 | ||||
| Trail | 285 g | 6 mm | 41 mm | なし | optiFOAM+ / optiFOAM | contaGRIP / relieveSPHERE | ¥26,400 | ||||
| Max Cushion | 245 g | 8 mm | 41 mm | なし | optiFOAM² | Road Contagrip | ¥17,600 | ||||
| Trail | 315 g | 6 mm | 41 mm | なし | optiFOAM / optiFOAM+ | All Terrain Contagrip / relieveSPHERE | ¥38,500 | ||||
| Trail | 248 g | 8 mm | 35 mm | なし | optiFOAM² | Gravel Contagrip | ¥16,500 | ||||
| Trail | 275 g | 8 mm | 41 mm | なし | Opti FOAM Evo | Gravel Contagrip | ¥17,600 | ||||
| Racing | 219 g | 9 mm | 37.5 mm | あり | optiFOAM+ | - | £230.00GBP · UK | ||||
| Trail | 290 g | 8 mm | 28.5 mm | - | Opti Foam | All Terrain Contagrip | ¥28,600 | ||||
| Trail | 233 g | 6 mm | 34 mm | なし | optiFOAM | All Terrain Contagrip | ¥15,400 | ||||
| Trail | 298 g | 6 mm | 34 mm | なし | optiFOAM | All Terrain Contagrip | ¥17,600 | ||||
| Trail | 285 g | 6 mm | 41 mm | なし | optiFOAM | All Terrain Contagrip | ¥19,800 | ||||
| Trail | 383 g | 9 mm | - | - | EnergyCell | All Terrain Contagrip | £130.00GBP · UK | ||||
| Trail | 325 g | 9 mm | - | - | EnergyCell | All Terrain Contagrip | £110.00GBP · UK | ||||
| Trail | 330 g | 8 mm | 33 mm | - | Energy Foam | All Terrain Contagrip | ¥33,000 | ||||
| Speed Trainer | 250 g | 8 mm | 38.5 mm | なし | Opti FOAM | Road Contagrip | ¥19,800 | ||||
| Racing | 235 g | 8 mm | 38.5 mm | あり | optiFOAM / optiFOAM+ | Road Contagrip | ¥26,400 | ||||
| Daily Trainer | 249 g | 9 mm | - | - | InfiniFOAM | Contagrip | - | ||||
| Trail | 269 g | 8 mm | 34 mm | なし | Opti Foam | All Terrain Contagrip | ¥22,000 | ||||
| Daily Trainer | 229 g | 8 mm | 32 mm | なし | EnergyFOAM | Road Contagrip | €140.00EUR · EU | ||||
| Max Cushion | - | 10 mm | - | - | EnergyFOAM | - | $160.00USD · US | ||||
| Daily Trainer | - | 8 mm | 32 mm | - | optiFOAM | rubber | - | ||||
| Stability | 266 g | 8 mm | 34 mm | なし | Energy Foam | Road Contagrip | ¥18,700 | ||||
| Trail | 239 g | 8 mm | 34 mm | なし | optiFOAM | Gravel Contagrip | ¥15,400 | ||||
| Trail | 205 g | 6 mm | 24 mm | - | - | All Terrain Contagrip | ¥25,300 | ||||
| Trail | 244 g | 6 mm | 32 mm | なし | Energy Foam | All Terrain Contagrip | ¥16,500 | ||||
| Trail | - | 8 mm | 33 mm | なし | infiniFOAM (TPU) | All Terrain Contagrip | - | ||||
| Racing | 219 g | 9 mm | 37.5 mm | あり | Opti Foam+ (PEBA) | Road Contagrip | ¥27,500 | ||||
| Stability | 275 g | 8 mm | 34 mm | - | EnergyFOAM | - | $160.00USD · US | ||||
| Trail | 323 g | 11 mm | 28.7 mm | なし | EnergyCell+ | All Terrain Contagrip | ¥18,700 | ||||
| Trail | 360 g | 11 mm | 28.7 mm | なし | EnergyCell+ | All Terrain Contagrip | ¥22,000 | ||||
| Trail | 280 g | 8 mm | - | - | - | All Terrain Contagrip | - | ||||
| Trail | 230 g | 6 mm | 33 mm | - | Energy Foam | Contagrip MA | ¥22,000 | ||||
| Trail | 293 g | 8 mm | 29.6 mm | なし | optiFOAM | All Terrain Contagrip | ¥18,700 | ||||
| Trail | 260 g | 6 mm | 32 mm | - | Energy Foam | All Terrain Contagrip | ¥19,800 | ||||
| Max Cushion | 254 g | 10 mm | 37.4 mm | - | EnergyFoam | Road Contagrip | ¥18,700 | ||||
| Daily Trainer | 263 g | 9 mm | - | - | Infiniride (TPU) | Road Contagrip | $180.00USD · US | ||||
| Trail | 286 g | 6 mm | - | - | Energy Foam | All Terrain Contagrip | £150.00GBP · UK | ||||
| Trail | 258 g | 8 mm | 34 mm | - | optiFOAM | All Terrain Contagrip | ¥27,500 | ||||
| Trail | 260 g | 8 mm | 29 mm | なし | EnergyCell+ / Energy Save | All Terrain Contagrip | ¥29,700 | ||||
| Trail | 290 g | 4 mm | 31 mm | なし | Energy Foam | All Terrain Contagrip | ¥20,900 | ||||
| Trail | 323 g | 9 mm | 29.5 mm | - | - | All Terrain Contagrip | ¥17,600 | ||||
| Trail | 298 g | 10 mm | 32 mm | なし | EnergyCell+ | Mud Contagrip | ¥18,700 | ||||
| Trail | 328 g | 10 mm | 33 mm | なし | EnergyCell+ | Mud Contagrip | ¥22,000 | ||||
| Trail | 322 g | 11 mm | 33.5 mm | なし | Fuze Foam | Mud Contagrip | ¥17,600 | ||||
| Daily Trainer | - | 9 mm | 28.5 mm | なし | INFINIRIDE (TPU) | - | £164.99GBP · UK |
67 / 67モデルを表示Supported by Rakuten Developers