BRAND LINEUP
Altra
31シリーズ、69モデルのスペックを比較できます。
ASICSAltraBrooksHOKAMammutMerrellMizunoNew BalanceNikeOnPumaSalomonSauconyThe North FaceTopo Athleticadidas
登録モデル69全体 1,081モデル中
平均重量288.6 g登録値 64件 · 全体 268.9 g
平均スタック29.8 mm登録値 59件 · 全体 34.3 mm
カーボン搭載率7 %判明 54件中 · 全体 17 %
重量 × スタック青い点はAltra、灰色はその他
矢印キーでモデルを選択、HomeとEndで先頭と末尾へ移動、Enterで詳細を開きます。
点を選んでモデルを見る
シリーズ
| カテゴリー | カーボン | ミッドソール | アウトソール | 参考価格 | 販売店 PR | 比較 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail | - | - | - | なし | - | MaxTrac | - | ||||
| Trail | - | - | - | なし | Quick Blz | Vibram Megagrip | - | ||||
| Daily Trainer | 274 g | 4 mm | 32 mm | なし | Altra EGO P35 | MaxTrac | ¥27,500 | ||||
| Trail | 323 g | 4 mm | 32 mm | なし | Altra EGO P35 | Vibram Megagrip with Traction Lug | ¥28,600 | ||||
| Daily Trainer | 298 g | 0 mm | 28 mm | なし | P35X | Vibram XS DURA | ¥28,600 | ||||
| Speed Trainer | 243 g | 4 mm | 34 mm | なし | FAST TRN | Rubber | $200.00USD · US | ||||
| Stability | 294 g | 0 mm | 28 mm | なし | Altra EGO MAX | Rubber | ¥25,850 | ||||
| Racing | 220 g | 4 mm | 40 mm | あり | FAST RCE | Rubber | $240.00USD · US | ||||
| Trail | 325 g | 0 mm | 33 mm | なし | Altra EGO MAX | Vibram Megagrip with TractionLug | ¥27,940 | ||||
| Speed Trainer | 238 g | 0 mm | 22 mm | なし | FAST PCE | Rubber | ¥24,200 | ||||
| Daily Trainer | 275 g | 0 mm | 24 mm | なし | Altra EGO | rubber | ¥23,100 | ||||
| Trail | 298 g | 0 mm | 33 mm | なし | Altra EGO MAX | Vibram Megagrip with TractionLug | ¥31,900 | ||||
| Daily Trainer | 269 g | 0 mm | 28 mm | なし | P35X dual-density foam | Vibram XS DURA | ¥25,300 | ||||
| Daily Trainer | 302 g | 4 mm | 28 mm | なし | SmoothStride | Rubber | ¥18,700 | ||||
| Trail | 334.5 g | 0 mm | 30 mm | なし | Altra EGO MAX | Vibram Megagrip | ¥29,150 | ||||
| Daily Trainer | 255 g | 4 mm | 32 mm | なし | Altra EGO P35 | rubber | ¥24,200 | ||||
| Stability | 300.5 g | 4 mm | 32 mm | なし | Altra EGO P35 | rubber | ¥24,750 | ||||
| Trail | 323.2 g | 4 mm | 32 mm | なし | Altra EGO P35 | Vibram Megagrip | ¥25,300 | ||||
| Trail | 351.5 g | 0 mm | 25 mm | なし | Altra EGO | Vibram Megagrip | ¥27,500 | ||||
| Trail | 315 g | 4 mm | 32 mm | なし | Altra EGO P35 | MaxTrac | $150.00USD · US | ||||
| Trail | 324.6 g | 0 mm | 30 mm | なし | Altra EGO MAX | Vibram Megagrip | ¥25,850 | ||||
| Max Cushion | 300.5 g | 4 mm | 37 mm | なし | Altra EGO P35 | rubber | ¥27,500 | ||||
| Trail | 339 g | 0 mm | 33 mm | なし | Compression Molded EVA | Vibram Megagrip | ¥30,800 | ||||
| Trail | 292 g | 0 mm | 19 mm | - | Altra EGO | Vibram Litebase with Megagrip | ¥25,300 | ||||
| Stability | 307.6 g | 0 mm | 30 mm | なし | Altra EGO MAX | FootPod | ¥29,150 | ||||
| Daily Trainer | 231 g | 4 mm | 32 mm | なし | Altra EGO P35 | rubber | ¥22,000 | ||||
| Trail | 293.4 g | 4 mm | 32 mm | なし | Compression Molded EVA | MaxTrac | ¥22,550 | ||||
| Trail | 263.6 g | 0 mm | 21 mm | なし | Compression Molded EVA | MaxTrac | ¥20,900 | ||||
| Trail | 286.3 g | 0 mm | 29 mm | なし | Altra EGO MAX / Altra EGO PRO | Vibram Megagrip with Litebase | ¥30,800 | ||||
| Trail | 286 g | 0 mm | 29 mm | なし | Altra EGO MAX | Vibram Megagrip | ¥29,700 | ||||
| Daily Trainer | 287.7 g | 0 mm | 30 mm | なし | Altra EGO MAX | FootPod rubber | ¥25,300 | ||||
| Daily Trainer | 319 g | 0 mm | 30 mm | なし | Altra EGO MAX | FootPod rubber | ¥28,600 | ||||
| Trail | 327.7 g | 0 mm | 25 mm | なし | Altra EGO | Vibram Megagrip | ¥24,200 | ||||
| Max Cushion | 269.3 g | 4 mm | 37 mm | なし | Altra EGO FLO | rubber | ¥24,200 | ||||
| Trail | 316 g | 0 mm | 25 mm | - | Altra EGO | MaxTrac | $145.00USD · US | ||||
| Trail | - | 0 mm | 27 mm | - | - | MaxTrac | - | ||||
| Trail | 345 g | 0 mm | 33 mm | なし | Compression Molded EVA | Vibram Megagrip | ¥26,950 | ||||
| Daily Trainer | 238 g | 4 mm | 32 mm | なし | Compression-molded EVA foam | rubber | ¥17,600 | ||||
| Stability | 272 g | 4 mm | 32 mm | なし | Compression-molded EVA foam | rubber | ¥18,700 | ||||
| Trail | 283 g | 4 mm | 32 mm | なし | Compression-molded EVA foam | MaxTrac | ¥18,700 | ||||
| Trail | 331 g | 0 mm | 29 mm | なし | Altra EGO MAX | Vibram Megagrip | ¥26,400 | ||||
| Racing | 229 g | 0 mm | 36 mm | あり | Altra EGO PRO | rubber | ¥34,980 | ||||
| Racing | 249 g | 0 mm | 22 mm | なし | Altra EGO | rubber | ¥23,100 | ||||
| Daily Trainer | 269 g | 0 mm | 24 mm | なし | Altra EGO | rubber | ¥21,450 | ||||
| Trail | 309 g | 0 mm | 29 mm | あり | Altra EGO PRO / Altra EGO MAX | Vibram Megagrip with Litebase | ¥34,980 | ||||
| Trail | 277 g | 0 mm | 29 mm | なし | Altra EGO MAX | Vibram Megagrip | ¥23,100 | ||||
| Daily Trainer | 283 g | 0 mm | 28 mm | なし | Altra EGO | rubber | ¥19,800 | ||||
| Daily Trainer | 240 g | 4 mm | 32 mm | - | Compression-molded EVA foam | - | $140.00USD · US | ||||
| Trail | 303 g | 0 mm | 25 mm | なし | Altra EGO | MaxTrac | ¥19,800 | ||||
| Stability | 289 g | 0 mm | - | - | Altra EGO | Rubber | ¥19,800 | ||||
| Max Cushion | 323 g | 0 mm | 33 mm | なし | Altra EGO MAX | rubber | ¥24,200 | ||||
| Stability | 293.4 g | 0 mm | 30 mm | なし | Altra EGO MAX | rubber | ¥23,430 | ||||
| Trail | 303 g | 0 mm | - | - | Altra EGO | MaxTrac | $140.00USD · US | ||||
| Trail | 269.3 g | 0 mm | 21 mm | - | Compression-molded EVA | MaxTrac | ¥19,800 | ||||
| Daily Trainer | 278 g | 0 mm | 28 mm | - | Altra EGO | - | ¥18,700 | ||||
| Trail | 314 g | 0 mm | 25 mm | なし | Altra EGO | MaxTrac | ¥20,350 | ||||
| Daily Trainer | 278 g | 0 mm | 30 mm | なし | Altra EGO MAX | FootPod | ¥22,000 | ||||
| Max Cushion | 312 g | 0 mm | 33 mm | なし | Altra EGO MAX | rubber | ¥24,750 | ||||
| Trail | 289 g | - | - | - | Altra EGO | MaxTrac | ¥18,700 | ||||
| Speed Trainer | 232 g | 0 mm | 33 mm | なし | Altra EGO PRO | EVA Rubber | ¥24,200 | ||||
| Trail | 350 g | 0 mm | 33 mm | なし | Compression Molded EVA | Vibram Megagrip | ¥23,100 | ||||
| Daily Trainer | 263 g | 0 mm | - | - | Altra EGO | Rubber | $130.00USD · US | ||||
| Racing | 206 g | 0 mm | 33 mm | あり | Altra EGO PRO | EVA Foam | ¥29,700 | ||||
| Daily Trainer | 250 g | 0 mm | - | - | Altra EGO | - | $130.00USD · US | ||||
| Trail | 280 g | 0 mm | 30 mm | なし | Altra EGO MAX | Vibram Litebase | ¥27,500 | ||||
| Trail | 300 g | - | - | - | Altra EGO | MaxTrac | ¥18,700 | ||||
| Stability | - | 0 mm | - | - | Altra EGO MAX | FootPod | - | ||||
| Daily Trainer | - | 0 mm | - | - | Altra EGO MAX | - | $150.00USD · US | ||||
| Trail | 329 g | - | 33 mm | - | Compression-molded EVA | Vibram Megagrip | ¥19,500 |
69 / 69モデルを表示Supported by Rakuten Developers