CATEGORY LINEUP
Speed Trainer
Designed for tempo and speed sessions.
Brand
| Category | Carbon | Midsole | Outsole | MSRP | Stores Ad | Compare | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed Trainer | 205 g | - | 35.5 mm | No | MIZUNO ENERZY NXT | - | ¥18,700JPY · JP | ||||
| Speed Trainer | 233 g | 8 mm | 38 mm | No | PWRRUN PBX | XT-900 | $175.00 | ||||
| Speed Trainer | 243 g | 4 mm | 34 mm | No | FAST TRN | Rubber | $200.00 | ||||
| Speed Trainer | 242 g | 8 mm | 46 mm | No | FF TURBO SQUARED / FF BLAST MAX | ASICSGRIP | $190.00 | ||||
| Speed Trainer | 238 g | 0 mm | 22 mm | No | FAST PCE | Rubber | $150.00 | ||||
| Speed Trainer | 218 g | 4 mm | 40 mm | No | Infinion foam | Rubber outsole with targeted placement | $199.99 | ||||
| Speed Trainer | - | - | - | No | LIGHTSTRIKE PRO | Rubber | ¥22,000JPY · JP | ||||
| Speed Trainer | 129 g | 8 mm | 29 mm | No | FF TURBO SQUARED | ASICSGRIP | $225.00 | ||||
| Speed Trainer | 265 g | 10 mm | 38 mm | No | ZoomX / exposed curved forefoot Air Zoom | Waffle rubber with flex grooves | $170.00 | ||||
| Speed Trainer | 255.1 g | 6 mm | 36 mm | No | DNA HYPE | Zoned rubber outsole | $150.00 | ||||
| Speed Trainer | 220 g | 6 mm | 32 mm | No | FLYTEFOAM | ASICSGRIP / AHAR LO | $110.00 | ||||
| Speed Trainer | 286.3 g | 6 mm | 45 mm | No | DNA GOLD / DNA FLASH v2 | Rubber | $200.00 | ||||
| Speed Trainer | 249 g | 6.5 mm | 38.5 mm | No | LIGHTSTRIKEPRO | Continental rubber / synthetic | $170.00 | ||||
| Speed Trainer | 220 g | 5 mm | 39 mm | No | RevFoam ATPU | Rubber | $170.00 | ||||
| Speed Trainer | 265 g | 8 mm | 44.5 mm | No | MIZUNO ENERZY NXT | X10 | $200.00 | ||||
| Speed Trainer | 222.4 g | 6 mm | - | No | FuelCell | Ndurance / rubber | ¥13,970JPY · JP | ||||
| Speed Trainer | 220 g | 8 mm | 38 mm | No | NITROFOAM | PUMAGRIP | $150.00 | ||||
| Speed Trainer | 205 g | 6 mm | 45 mm | No | CloudTec / Helion HF / Helion | rubber | $330.00 | ||||
| Speed Trainer | 274 g | 6 mm | 39.5 mm | No | CloudTec / Helion HF / Helion | rubber | $220.00 | ||||
| Speed Trainer | 237 g | 5 mm | 37 mm | No | super-critically foamed EVA | sticky rubber / Durabrasion rubber | $145.00 | ||||
| Speed Trainer | 230 g | 6.5 mm | 38.5 mm | No | LIGHTSTRIKE PRO | Continental | $150.00 | ||||
| Speed Trainer | 255 g | 6 mm | 35.5 mm | Yes | DREAM | SurfaceCTRL | ¥27,500JPY · JP | ||||
| Speed Trainer | 240 g | 8 mm | 40 mm | No | PWRRUN PB | XT-900 | $150.00 | ||||
| Speed Trainer | 250 g | 8 mm | 38 mm | Yes | NITROFOAM | PUMAGRIP | $170.00 | ||||
| Speed Trainer | 265 g | 8 mm | 38.5 mm | No | optiFOAM² | Road Contagrip | ¥19,800JPY · JP | ||||
| Speed Trainer | 266.5 g | 6 mm | 40 mm | No | LIGHTSTRIKE PRO | Continental / 1.5 mm lugged rubber | $160.00 | ||||
| Speed Trainer | 250 g | 8 mm | 35 mm | No | DNA FLASH / DNA FLASH v2 | RoadTack rubber | $120.00 | ||||
| Speed Trainer | 196 g | 7 mm | 37.5 mm | Yes | FF LEAP / FF BLAST PLUS | ASICSGRIP | $180.00 | ||||
| Speed Trainer | 224 g | 6.5 mm | 38.5 mm | No | LIGHTSTRIKE PRO | Continental rubber | $150.00 | ||||
| Speed Trainer | 230 g | 8 mm | 46 mm | No | FF TURBO SQUARED | ASICSGRIP | $225.00 | ||||
| Speed Trainer | 256 g | 8 mm | 46 mm | No | FF TURBO SQUARED / FF BLAST MAX | ASICSGRIP | $180.00 | ||||
| Speed Trainer | 260 g | 5 mm | 42 mm | No | PEBA / EVA | Compression-molded sticky rubber | $190.00 | ||||
| Speed Trainer | 280.7 g | 6 mm | 46 mm | No | DNA GOLD / DNA FLASH v2 | RoadTack rubber | $200.00 | ||||
| Speed Trainer | 240 g | 8 mm | 36 mm | No | DNA FLASH v2 | RoadTack rubber | $140.00 | ||||
| Speed Trainer | 221 g | 3 mm | 23 mm | No | ZipFoam | Rubber | $130.00 | ||||
| Speed Trainer | 278 g | 8 mm | 36 mm | No | CloudTec / Helion HF | grip rubber | $180.00 | ||||
| Speed Trainer | 265 g | 8 mm | 44.5 mm | No | MIZUNO ENERZY NXT (nitrogen-infused TPU top / EVA bottom) | X10 | $200.00 | ||||
| Speed Trainer | 237 g | 8 mm | 36 mm | No | PWRRUN PB | Optimized Outsole | $175.00 | ||||
| Speed Trainer | 223 g | 6 mm | 35 mm | No | FuelCell PEBA / EVA | rubber | $144.99 | ||||
| Speed Trainer | 169 g | 7 mm | 19 mm | No | LIGHTSTRIKE | ADIWEAR | ¥13,200JPY · JP |
40 / 119 models shownSupported by Rakuten Developers