ランニングシューズ スペック比較
264足のシューズを登録中
表示中: 264足
最終更新: 2026-05-20
ランニングシューズ一覧
1-50 / 264件
表は横にスクロールできます
選択: 0
| Amazon | 楽天 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIZUNO NEO VISTA 3 | Mizuno | スピードトレーナー | - | - | - | 不明 | 2026-06-19 | - | a | R | |
| GEL-KAYANO 33 | ASICS | スタビリティ | 259g | 8mm | 43.5mm / 35.5mm | なし | 2026-06 | $170 | a | R | |
| ADIZERO ADIOS PRO EVO 3 | adidas | レーシング | 97g | 3mm | 39mm / 36mm | あり | 2026-04-23 | - | a | R | |
| ACG Pegasus Trail | Nike | トレイル | - | - | - | なし | 2026-04-16 | ¥17,930 | a | R | |
| LightSpray Cloudmonster 3 Hyper | On | スピードトレーナー | 205g | 6mm | 45mm / 39mm | 不明 | 2026-04-16 | $330 | a | R | |
| Pegasus 42 | Nike | デイリートレーナー | 300g | 10mm | 37mm / 27mm | なし | 2026-04-09 | ¥17,600 | a | R | |
| Cloudmonster 3 Hyper | On | スピードトレーナー | 274g | 6mm | 39.5mm / 33.5mm | なし | 2026-03-19 | $220 | a | R | |
| Ellipse | New Balance | デイリートレーナー | - | - | - | 不明 | 2026-03-12 | ¥17,930 | a | R | |
| Cloudmonster 3 | On | マックスクッション | 295g | 6mm | 35mm / 29mm | なし | 2026-03-05 | $190 | a | R | |
| SUPERBLAST 3 | ASICS | マックスクッション | 239g | 8mm | 46.5mm / 38.5mm | なし | 2026-03-01 | ¥26,400 | a | R | |
| Adizero EVO SL EXO | adidas | スピードトレーナー | 230g | 6.5mm | 38.5mm / 32mm | なし | 2026-02-26 | ¥19,800 | a | R | |
| Deviate NITRO Elite 4 | Puma | レーシング | 170g | 8mm | 40mm / 32mm | あり | 2026-02-12 | ¥29,700 | a | R | |
| GEL-CUMULUS 28 | ASICS | デイリートレーナー | 259g | 8mm | 38.5mm / 30.5mm | なし | 2026-02-06 | ¥16,500 | a | R | |
| Structure Plus | Nike | スタビリティ | - | 10mm | 42mm / 32mm | なし | 2026-02-05 | ¥22,000 | a | R | |
| Deviate NITRO 4 | Puma | スピードトレーナー | 250g | 8mm | 38mm / 30mm | あり | 2026-01-23 | ¥22,000 | a | R | |
| GEL-NIMBUS 28 | ASICS | マックスクッション | 281g | 8mm | 43.5mm / 35.5mm | なし | 2026-01-09 | ¥22,000 | a | R | |
| Adizero EVO SL ATR | adidas | スピードトレーナー | 224g | 6.5mm | 38.5mm / 32mm | なし | 2026-01 | ¥20,900 | a | R | |
| FuelCell Rebel v5 | New Balance | スピードトレーナー | 179g | 6mm | 35mm / 29mm | なし | 2026 | $140 | a | R | |
| GLIDERIDE MAX 2 | ASICS | マックスクッション | 279g | 6mm | 42mm / 36mm | なし | 2026 | ¥19,800 | a | R | |
| Phantom 4 | Topo Athletic | デイリートレーナー | 263.7g | 5mm | 35mm / 30mm | なし | 2026 | - | a | R | |
| MAGIC SPEED 5 | ASICS | スピードトレーナー | 190g | 7mm | 37.5mm / 30.5mm | あり | 2025-12-05 | ¥19,800 | a | R | |
| Adizero EVO SL WOVEN | adidas | スピードトレーナー | 224g | 6.5mm | 38.5mm / 32mm | なし | 2025-11-28 | ¥19,800 | a | R | |
| GEL-CUMULUS 27 | ASICS | デイリートレーナー | 265g | 8mm | 38.5mm / 30.5mm | なし | 2025-09-04 | ¥17,050 | a | R | |
| GT-2000 14 | ASICS | スタビリティ | 270g | 8mm | 36.5mm / 28.5mm | なし | 2025-09-04 | ¥17,600 | a | R | |
| MEGABLAST | ASICS | スピードトレーナー | 230g | 8mm | 46mm / 38mm | なし | 2025-09-04 | ¥27,500 | a | R | |
| SONICBLAST | ASICS | スピードトレーナー | 256g | 8mm | 46mm / 38mm | なし | 2025-09-04 | ¥22,000 | a | R | |
| FuelCell SuperComp Elite v5 | New Balance | レーシング | 214.9g | 8mm | 40mm / 32mm | あり | 2025-08-07 | ¥29,700 | a | R | |
| METASPEED EDGE TOKYO | ASICS | レーシング | 170g | 5mm | 39.5mm / 34.5mm | あり | 2025-07 | ¥29,700 | a | R | |
| METASPEED RAY | ASICS | レーシング | 129g | 5mm | 39.5mm / 34.5mm | あり | 2025-07 | ¥33,000 | a | R | |
| METASPEED SKY TOKYO | ASICS | レーシング | 170g | 5mm | 39.5mm / 34.5mm | あり | 2025-07 | ¥29,700 | a | R | |
| Structure 26 | Nike | スタビリティ | 320g | 10mm | 36mm / 26mm | なし | 2025-07 | $145 | a | R | |
| MIZUNO NEO VISTA 2 | Mizuno | スピードトレーナー | 265g | 8mm | 44.5mm / 36.5mm | なし | 2025-06-20 | ¥22,000 | a | R | |
| GEL-KAYANO 32 | ASICS | スタビリティ | 300g | 8mm | 40mm / 32mm | なし | 2025-06-12 | ¥22,000 | a | R | |
| Adizero Boston 13 | adidas | スピードトレーナー | 255g | 6mm | 36mm / 30mm | なし | 2025-06-04 | ¥18,700 | a | R | |
| ADIZERO ADIOS PRO EVO 2 | adidas | レーシング | 138g | 3mm | 39mm / 36mm | あり | 2025-05 | ¥82,500 | a | R | |
| Endorphin Elite 2 | Saucony | レーシング | 202g | 8mm | 39.5mm / 31.5mm | あり | 2025-03 | $275 | a | R | |
| Pegasus Premium | Nike | スピードトレーナー | 325g | 10mm | 45mm / 35mm | なし | 2025-03 | $220 | a | R | |
| Vomero 18 | Nike | マックスクッション | 325g | 10mm | 46mm / 36mm | なし | 2025-02-27 | $150 | a | R | |
| GEL-NIMBUS 27 | ASICS | マックスクッション | 305g | 8mm | 42.5mm / 34.5mm | なし | 2025-02-13 | ¥20,900 | a | R | |
| Bondi 9 | HOKA | マックスクッション | 297.67g | 5mm | 43mm / 38mm | なし | 2025-02 | $170 | a | R | |
| Supernova Comfortglide | adidas | デイリートレーナー | 235g | 10mm | 37mm / 27mm | なし | 2025-01-17 | ¥14,300 | a | R | |
| Supernova Rise 2 | adidas | デイリートレーナー | 273g | 10mm | 35.5mm / 25.5mm | なし | 2025-01-17 | ¥15,400 | a | R | |
| Supernova Solution 2 | adidas | スタビリティ | 245g | 9mm | 34mm / 25mm | なし | 2025-01-17 | ¥15,400 | a | R | |
| Supernova Stride 2 | adidas | デイリートレーナー | - | - | - | 不明 | 2025-01-17 | ¥13,200 | a | R | |
| Wave Sky 8 | Mizuno | マックスクッション | 275g | 8mm | 41mm / 33mm | なし | 2025-01-01 | ¥19,800 | a | R | |
| Adizero Takumi Sen 11 | adidas | レーシング | 180g | 6mm | 33mm / 27mm | あり | 2025 | ¥24,200 | a | R | |
| AERO BLAZE 3 | Salomon | デイリートレーナー | 226.8g | 8mm | 32mm / 24mm | なし | 2025 | - | a | R | |
| AERO BLAZE 3 GRVL | Salomon | トレイル | 255.1g | 8mm | 32mm / 24mm | なし | 2025 | - | a | R | |
| AERO GLIDE 3 | Salomon | マックスクッション | 255.1g | 8mm | 40mm / 32mm | なし | 2025 | - | a | R | |
| Caldera 8 | Brooks | トレイル | 301g | 6mm | 39mm / 33mm | なし | 2025 | $150 | a | R |
1 / 6 ページ